AC Gree menawarkan pendinginan efisien dengan teknologi inverter untuk penghematan energi maksimal. Dikenal dengan sistem filtrasi udara yang bersih dan desain elegan, AC ini cocok untuk berbagai interior sambil memberikan kenyamanan optimal. AC
AC inverter terbaik yang super hemat listrik, tidak berisik, dan cepat dingin adalah tiga keunggulan dari Gree F1s Inverter. Ada pula fitur smart-controlling, freon R32, dan ‘Eco Save’ dengan tombol ‘SAVE’ di remote control agar lebih hemat listrik.
Parameter | Unit | 0.5 PK | 1 PK | 1.5 PK |
---|---|---|---|---|
Model | -- | GWC-05F1S | GWC-09F1S | GWC-12F1S |
TEGANGAN Min./Maks. | V~ | 220-240 | - | - |
KAPASITAS PENDINGIN | Btu/h | 5000 | 9000 | 12100 |
KAPASITAS PENDINGIN MINIMUM | Btu/h | 1706 | 1706 | 4094 |
DAYA MASUKAN PENDINGIN | W | 325 | 655 | 1170 |
GREE F5S Selling Point : Fast Cooling, Saving Energy,Smart Cleaner system, Easy Removal,Mass Air Supply, Anti corotion Outdoor, Gold Fin dan Blue Fin.
Parameter | Unit | 1 PK | 1.5 PK | 2 PK | 2.5 PK |
---|---|---|---|---|---|
Model | -- | GWC09F5S | GWC12F5S | GWC18F5S | GWC24F5S |
TEGANGAN Min./Maks. | V~ | 220-240 | - | - | - |
KAPASITAS PENDINGIN | Btu/h | 9000 | 12100 | 17000 | 22000 |
DAYA MASUKAN PENDINGIN | W | 655 | 1170 | 1500 | 1920 |
AREA APLIKASI | m2 | 11-13 | 15-17 | 23-26 | 30-34 |
AC Gree FREAIR dilengkapi dengan fresh air system aliran dua arah, yang mensimulasikan pernapasan manusia. Dengan memasukkan udara segar dari luar ruangan.
Parameter | Unit | 1 PK | 1.5 PK |
---|---|---|---|
Model | -- | GWC-09Freair | GWC-12Freair |
TEGANGAN Min./Maks. | V~ | 220-240 | - |
KAPASITAS PENDINGIN | Btu/h | 9200 | 12600 |
CSPF | W/W | 6.23 | 7.29 |
UNIT INDOOR | mm | 960×305×200 | 960×305×200 |
MOO5s merupakan inovasi AC tipe standard yang memiliki kemampuan mencuci secara otomatis melalui 3 tahapan pembersihan. didesain menggunakan Louver ganda untuk meningkatkan volume udara demi kenyamanan pengguna.
Parameter | Unit | 0.5 PK | 1 PK | 1.5 PK |
---|---|---|---|---|
Model | -- | GWC-05F1S | GWC-09F1S | GWC-12F1S |
TEGANGAN Min./Maks. | V~ | 220-240 | - | - |
KAPASITAS PENDINGIN | Btu/h | 5000 | 9000 | 12100 |
KAPASITAS PENDINGIN MINIMUM | Btu/h | 1706 | 1706 | 4094 |
DAYA MASUKAN PENDINGIN | W | 325 | 655 | 1170 |
Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
Parameter | Unit | 1 PK | 1.5 PK |
---|---|---|---|
Model | V~ | 220-240 | 220-240 |
Kapasitas Pendinginan | Btu/h | 9100 | 13000 |
Daya masuk Pendinginan | W | 952 | 1314 |
Area Aplikasi | M2 | 8-12 | 14-17 |